| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Mkfale |
| رقم الموديل: | SMCS Romte نوع منفصل |
| الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | الأكياس البلاستيكية ، الصناديق ، الكرتون ، البليت أو حسب نصيحة العميل |
| وقت التسليم: | 5 - 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | تفاوض |
| القطر الاسمي: | DN25 ~ DN200 | جسم: | يلقي الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ 304 / 316L |
|---|---|---|---|
| بطانة: | PTFE ، PFA | قطب كهربائي: | SUS316L ، HC ، HB |
| قوة: | AC100 ~ 240 فولت ، DC12 ~ 36 فولت | دقيق: | 0 . 0. 5 % 5٪ |
| طلب: | النوع العام ، نوع الإثبات السابق | درجات الحرارة: | - 20 ℃ ~ + 150 ℃ |
| إبراز: | مقياس تدفق المياه الكهرومغناطيسية,مقياس تدفق الإدراج الكهرومغناطيسي |
||
متغير منطقة التدفق الكهرومغناطيسي مقياس التدفق الكهرومغناطيسي PTFE PFA بطانة لمياه الصرف الصحي الحليب السائل مياه البحر
نوع متكامل ، نوع منفصل عن بعد
جدول المواصفات الفنية
|
SMCS مغلق / صحي الكهرومغناطيسي عداد التدفق |
رومتي نوع منفصل |
| القطر الاسمي | DN25 ~ DN200 |
| مادة الجسم | فولاذ صلب؛SS304 ؛SS316L |
| مادة البطانة | PTFE.PFA |
| مادة القطب | SUS316L ، HC ، HB |
| نوع الهيكل | نوع متكاملنوع بعيد |
| قوة | AC100 ~ 240 فولت ، DC12 ~ 36 فولت |
| دقة | 0.5٪ |
| طلب | النوع العام ، نوع الإثبات السابق |
| الدائري الأرضي | SUS316L ، HC ، HB ، Ti |
| الحد الأدنى من التوصيل الكهربائي | 5μs / سم |
| درجة حرارة متوسطة | -20 درجة مئوية ~ + 150 درجة مئوية |
| إشارة الخرج | 4 ~ 20mA ، HART ، MODBUS ، RS485 ، PROFIBUS |
جدول المواصفات الفنية
| اختصار الثاني | مقاس | ضغط | الوزن كجم |
| 10 | 1/4 | 4 | 6 |
| 15 | 1/2 | 8 | |
| 20 | 3/4 | 10 | |
| 25 | 1 | 12 | |
| 32 | 1 1/4 | 13 | |
| 40 | 1 1/2 | 14 | |
| 50 | 2 | 15 | |
| 65 | 2 1/2 | 18 | |
| 80 | 3 | 20 | |
| 100 | 4 | 25 | |
| 125 | 5 | 28 | |
| 150 | 6 | 30 | |
| 200 | 8 | 1.6 | 50 |
| 250 | 10 | 70 | |
| 300 | 12 | 95 | |
| 350 | 14 | 120 | |
| 400 | 16 | 140 | |
| 450 | 18 | 160 | |
| 500 | 20 | 200 | |
| 600 | 24 | 280 | |
| 700 | 28 | 1 | 350 |
| 800 | 32 | 400 | |
| 900 | 36 | 480 | |
| 1000 | 40 | 550 | |
| 1100 | 42 | 0.6 | 600 |
| 1200 | 48 | 660 | |
| 1400 | 56 | 750 | |
| 1500 | 60 | 800 | |
| 1600 | 64 | 850 | |
| 1800 | 72 | 980 | |
| 2000 | 80 | 1200 | |
| 2200 | 84 | 1600 | |
| 2400 | 96 | 2000 | |
| 2600 | 104 | 2400 | |
| 2800 | 112 | 2700 | |
| 3000 | 120 | 2900 |
لماذا أخترتنا
1: نمط مختلف لكل المنتجات وسلسلة منتجات تعمل بالهواء المضغوط بالكامل.
2: مخزون كبير للشحن السريع.
3: التخصيص حسب طلبك الخاص.
4: توفير معلومات المنتجات المجانية.
5: جودة موثوقة مضمونة ونشطة خدمة ما بعد البيع
التعليمات
س: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب لدينا؟
ج: كمية الحد الأدنى لدينا هي قطعة واحدة.
س: ما هو تاريخ التسليم؟
ج: هذا يعتمد على عدد الطلبات.تاريخ التسليم هو 7-30 يومًا. إذا كان الطلب صغيرًا ، يرجى الشراء من متجر Gooum لدينا ، إذا كنت بحاجة إلى منتجات طارئة ، فيمكننا تسريع إنتاج الترتيب الأول.
س: ما هو سعر المنتج؟
ج: تعتمد أسعارنا على حجم ونوع المواد ، إذا كان بإمكانك إعطائي المعلومات ،
ثم يمكننا أن نقدم لك السعر المقدر للإشارة فقط.يمكننا القيام بأي حجم وأي تصميم.
س: ما أنواع المنتجات التي يمكنك صنعها؟
ج: يمكننا أن نجعل أنواع كثيرة من مواد الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس والألومنيوم.صمام / صمام الملف اللولبي / صمام كهربائي / صمام هوائي ومنتجات اسطوانة الهواء وهلم جرا.
![]()