مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Mkfale |
رقم الموديل: | SMUO |
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | الأكياس البلاستيكية ، الصناديق ، الكرتون ، البليت أو حسب نصيحة العميل |
وقت التسليم: | 5 - 30 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | تفاوض |
نوع السلك: | بارشال فلوم ، الهدار المستطيل ، الهدار الثلاثي | مقاومة الحمل: | 0 ~ 500 أوم |
---|---|---|---|
مواصفات التتابع: | 5A 250VAC / 30VDC | رقم التتابع: | ماكس 6 |
حماية السكن: | IP67 | ضغط: | أقل من 0.2 ميجا باسكال |
إبراز: | بالموجات فوق الصوتية تدفق المياه متر,بالموجات فوق الصوتية المشبك على تدفق متر |
ذكي بالموجات فوق الصوتية قناة مفتوحة تدفق متر الموضوع، شفة أو دعم / تراستل
جدول المواصفات الفنية
سمو أولتراسونيك أوبين تشانل فلو ميتر | ||
نوع الأسلاك | بارشال المسالك، مستطيلة وير، الثلاثي وير (30 درجة، 45 درجة، 60 درجة، 90 درجة.) | |
مستوى السائل القرار | 1MM | |
مستوى الانحراف | 1mm أو 0.2٪ من مجموعة كاملة (سطح الماء السلمي) | |
وضع العرض | خطين مع 14 شاشة لد رقمية | |
وضع إعداد المعلمة | 3 أرقام زر (مشغل محمول اختياري) | |
تدفق فوري عرض النطاق | 0.000 ~ 99999L / S أو m³ / h | |
عرض التدفق التراكمي كحد أقصى القيمة | 9999999.9 m³ / h | |
التناظرية إشارة الإخراج | قناة واحدة DC4-20mA الحالية أوتوت، تتوافق مع تدفق لحظية | |
مقاومة الحمل | 0 ~ 500 أوم | |
اتصال رقمي | RS485 الاتصالات التسلسلية، بروتوكول مودبوس-رتو القياسية | |
تتابع الانتاج | الحد الأعلى، إنذار الحد الأدنى والسيطرة (تدفق فوري ومستوى) تراكمي تدفق نبض الإخراج، يمكن تعيين ارتفاع / انخفاض مستوى والخطأ التنبيه الخ | |
وضع الترحيل | فتح / إغلاق (يمكن تعيين) | |
رقم الترحيل | ماكس 6 | |
مواصفات التتابع | 5A 250VAC / 30VDC | |
مزود الطاقة | DC24V (+/- 5٪) 0.2A، AC220V (+/- 20٪) 0.1A | |
دورة القياس | 1 ثانية (قابل للتعديل) | |
درجة الحرارة المحيطة | -40 ~ + 70 درجة مئوية | |
مواد الإسكان | عضلات المعدة | |
حماية الإسكان | IP67 | |
مدخل الكيبل | PG9 / PG11 / PG13.5، 10 ~ 1000M | |
طريقة التثبيت | الموضوع، شفة أو دعم / حامل | |
البعد | 250 * 185 * قذائف 125mm | |
الضغط | أقل 0.2Mpa | |
شعاع زاوية | 8 ° (3db) | |
بالموجات فوق الصوتية الاستشعار مستوى المعلمة التقنية | نطاق | 0.00 ~ 4.0mm (مستوى السائل) |
منطقة مكفوفين | 0.20m | |
درجة الحرارة المحيطة | -40 ~ + 70 درجة مئوية | |
حماية الإسكان | IP68 | |
مواد الإسكان | ABS / PVC / PTFE |
لماذا أخترتنا
1: نمط مختلف لكل المنتجات و سلسلة تماما صناعة الصكوك.
2: مخزون كبير للشحن السريع.
3: موثوقة جودة مضمونة ونشطة بعد البيع
4: جودة عالية وبأسعار تنافسية.
5: النظام عينة و كمية صغيرة النظام هو مقبول.
التعليمات
س: كم هو لدينا الحد الأدنى لكمية؟
a: لدينا كمية مينيمون هو 1 قطعة.
س: ما هو سعر المنتج؟
a: تستند أسعارنا على حجم ونوع من المواد، إذا كنت يمكن أن تعطيني المعلومات،
ثم يمكننا تعطيك السعر المقدر هو للاشارة فقط. يمكننا أن نفعل أي حجم وأي ديسجين.
س: ما هي أنواع الخدمة؟
a: توريد المعلومات التقنية لجهودكم حالة العمل وإعطاء المشورة حول التفاصيل.
س: هل يمكن أن نقدم عينات مجانية؟
a: نعم، يمكننا تقديم عينات مجانية على أساس العملاء الخاصة. عينة الإنتاج، إنتاج عينة.