| مكان المنشأ: | الصين | 
| اسم العلامة التجارية: | Mkfale | 
| إصدار الشهادات: | ISO9001 | 
| رقم الموديل: | SMLC | 
| الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 | 
|---|---|
| الأسعار: | Negotiation | 
| تفاصيل التغليف: | الأكياس البلاستيكية ، الصناديق ، الكرتون ، البليت أو حسب نصيحة العميل | 
| وقت التسليم: | تفاوض | 
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون | 
| القدرة على العرض: | تفاوض | 
| وسائط السوائل: | ماء | درجة حرارة السوائل: | 0 ℃ ~ 100 ℃ | 
|---|---|---|---|
| درجة الحرارة المحيطة: | -10 ℃ ~ 100 ℃ | تحمل الجهد: | -10٪ ~ + 10٪ | 
| فئة الملف: | فئة ب 130 | دورة العمل: | 100٪ | 
| تسليط الضوء: | صمام الملف اللولبي بالوكالة المباشرة,صمام الملف اللولبي المصغر عالي الضغط | ||
مبرد المياه من سلسلة SMLC صمام الملف اللولبي البلاستيكي مغلق عادة بطريقتين غشاء خاص للأطعمة ونوع منفصل
| حجم الأنبوب | فتحة | السيرة الذاتية | ضغط التشغيل PSI | رمز النموذج | ||
| دقيقة | ماكس- AC | MAX-DC | ||||
| 1/8 " | 2.5 (3/32) | 0.21 | 0 | 120 | 120 | SMLC1 | 
| 1/4 بوصة | 2.5 (3/32) | 0.21 | 0 | 120 | 120 | SMLC2 | 
| 1/8 " | 3.0 | 0.23 | 0 | 120 | 120 | SMLC5 | 
| 1/4 بوصة | 3.0 | 0.23 | 0 | 120 | 120 | SMLC6 | 
| رمز النموذج | القطر الرئيسي (منفذ الإدخال) | فوهة المياه | العمود مم | 
| SMLC3 | 12 | 8 | 600 | 
| SMLC4 | 12 | 9 | 600 | 
SMLC10
| أنبوب سريع التوصيل | فتحة | السيرة الذاتية | ضغط التشغيل | رمز النموذج | ||
| دقيقة | ماكس- AC | MAX-DC | ||||
| R1 / 4 "(φ6.35) | 2.5 (3/32) | 0.21 | 0 | 120 | 120 | SMLC10 | 


